エアマットレス機能比較/対象者の目安
エアマットレスの機能比較
体位変換器/ 体圧分散式 エアマットレス |
体圧分散式エアマットレス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スモールチェンジ | 超高機能 | 高機能マルチ | 二層式 | ベーシック | ||
ラグーナ ラグーナプラス |
インフィニティ インフィニティプラス |
ネクサスR ネクサスRプラス |
トライセルE | エアドクター | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本 仕様 |
個別体重設定 | 20-120kg | 20-120kg | 20-120kg | 20-90kg | 30-90kg |
かんたんモード対象体重 | 40-60kg | – | 40-60kg | – | – | |
マットレス設置方法 | 交換タイプ | 交換タイプ | 交換タイプ | 上敷きタイプ | 上敷きタイプ | |
マットレス厚み | 13.5cm | 17cm | 12cm | 10cm | 9cm | |
カバー性能 | 防水・透湿・制菌・伸縮・防炎 | 防水・透湿・制菌・伸縮・防炎 | 防水・透湿・制菌・伸縮・防炎 | 防水・抗菌・伸縮 | 防水・抗菌・防臭・伸縮 | |
電気代(1日)※ | 約5.1円 (プラスは約32.5円) | 約6.9円 (プラスは約34.3円) | 約4.8円 (プラスは約30.7円) | 約4.7円 | 約1.4円 | |
マット 性能 |
体圧分散性能 | ●●●●◐ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●○○○ |
安定感 | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●○○○ | |
個別 対応 機能 |
自動体位変換機能? 骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を行う「スモールチェンジ」により、ご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、安心・安楽な環境を提供します。 | ● | ||||
かんたんモード? ワンタッチで自動的に内圧を調整します。 (体重40kg~60kgの方に対応) | ● | ● | ||||
自動ヘッドアップ対応機能? 内蔵センサがヘッドアップ角度を検知し、最適な内圧に自動調整します。 | ● | ● | ● | 背上げモード(手動) | ||
ムレ対策機能? マットレス内にこもった熱や湿気を排気し、寝床内のムレを防ぎます。 | ● | ● | ● | ● | ||
クイックハードモード? マットレス全体を固くし、安定面が必要なシーンに迅速に対応します。 | ● | ● | ● | |||
圧切替コントロール (安静管理対応)? 安静管理が必要な方や圧切替が気になる方に、膨張収縮動作を抑制します。 | ● 圧切替OFF | ● 微波動モード | ● 微波動モード | |||
ひえ対策 (プラス専用パッド仕様)? プラス専用パッドでエアマットレス内のひえを防ぎます。 | ● ラグーナプラスの機能 | ● インフィニティプラスの機能 | ● ネクサスRプラスの機能 | |||
拘縮対応モード? 関節拘縮がある方の身体がマットに過度に沈み込まないようにします。 | ● | |||||
安全 機能 |
停電対策機能? 停電時でも14日間マットレスの空気漏れを防ぎます。 | ● | ● | ● | ● | |
メモリ機能? 電源プラグの抜き差しを行った場合も直前の設定が自動復帰します。 | ● | ● | ● | ● | ||
CPR対応機能 (緊急時エア排出機能)? カプラーを外して約25秒でエアセル内の空気が抜け、固い床面になります。 | ● | ● | ● | |||
光サイン&警告音? 異常時には赤ランプと警告音でお知らせします。 | ● | ● | ● | ● 光サインのみ | ||
キーロック? お子様や認知症の方などによる誤操作を防止します。 | ● | ● | ● |
※当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。【動作条件】初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間x3回。エアドクターは、50kg設定で圧切替24時間。
エアマットレス対象者の目安
体位変換器/ 体圧分散式 エアマットレス |
体圧分散式エアマットレス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スモールチェンジ | 超高機能 | 高機能マルチ | 二層式 | ベーシック | ||
ラグーナ ラグーナプラス |
インフィニティ インフィニティプラス |
ネクサスR ネクサスRプラス |
トライセルE | エアドクター | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ケア環境 | 定期的な体位変換が困難 (介助力不足・身体状況などにより) | ◎ | ○ | |||
90度側臥位 | ○ | ◎ | ○ | |||
緩和ケア | ◎ | ◎ | ◎ | |||
30度以上の長時間 頭側挙上 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
身体的 特徴 |
関節拘縮 高度 | ○ | ◎ | ○ | ||
関節拘縮 軽度/中等度 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
病的骨突出 高度 | ○ | ◎ | ○ | |||
病的骨突出 軽度/中等度 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
踵部の床ずれリスク | ◎ | ◎ | ◎ | |||
湿潤あり | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
ひえあり | ◎ | ◎ | ◎ | |||
浮腫あり | ○ | ○ | ○ | |||
床ずれの 状態 |
ステージⅠ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ステージⅡ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ステージⅢ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ステージⅣ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
DTI | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
ポケット | ○ | ◎ | ○ | |||
複数の床ずれ | ○ | ◎ | ○ |